Charm Affixes
Prefixes
Skill
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Skill | Grand | 42 | 1 | None |
MaxDmgAndAR
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Fine | Small | 21 | 3 | 20 |
| Fine | Large | 16 | 3 | 20 |
| Sharp | Large | 21 | 6 | 48 |
| Fine | Grand | 16 | 6 | 48 |
| Sharp | Grand | 21 | 10 | 76 |
AllRes
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Shimmering | Small | 25 | 5 | None |
| Shimmering | Large | 34 | 8 | None |
| Shimmering | Grand | 35 | 15 | None |
LightRes
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Tangerine | Small | 1 | 5 | None |
| Ocher | Small | 10 | 7 | None |
| Coral | Small | 20 | 9 | None |
| Amber | Small | 32 | 11 | None |
| Tangerine | Large | 1 | 7 | None |
| Ocher | Large | 16 | 10 | None |
| Coral | Large | 25 | 12 | None |
| Amber | Large | 35 | 15 | None |
| Tangerine | Grand | 1 | 15 | None |
| Ocher | Grand | 10 | 20 | None |
| Coral | Grand | 20 | 25 | None |
| Amber | Grand | 30 | 30 | None |
FireRes
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Crimson | Small | 1 | 5 | None |
| Russet | Small | 10 | 7 | None |
| Garnet | Small | 20 | 9 | None |
| Ruby | Small | 32 | 11 | None |
| Crimson | Large | 1 | 7 | None |
| Russet | Large | 16 | 10 | None |
| Garnet | Large | 25 | 12 | None |
| Ruby | Large | 35 | 15 | None |
| Crimson | Grand | 1 | 15 | None |
| Russet | Grand | 10 | 20 | None |
| Garnet | Grand | 20 | 25 | None |
| Ruby | Grand | 30 | 30 | None |
ColdRes
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Azure | Small | 1 | 5 | None |
| Lapis | Small | 10 | 7 | None |
| Cobalt | Small | 20 | 9 | None |
| Sapphire | Small | 32 | 11 | None |
| Azure | Large | 1 | 7 | None |
| Lapis | Large | 16 | 10 | None |
| Cobalt | Large | 25 | 12 | None |
| Sapphire | Large | 35 | 15 | None |
| Azure | Grand | 1 | 15 | None |
| Lapis | Grand | 10 | 20 | None |
| Cobalt | Grand | 20 | 25 | None |
| Sapphire | Grand | 30 | 30 | None |
PsnRes
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Beryl | Small | 1 | 5 | None |
| Viridian | Small | 10 | 7 | None |
| Jade | Small | 20 | 9 | None |
| Emerald | Small | 32 | 11 | None |
| Beryl | Large | 1 | 7 | None |
| Viridian | Large | 16 | 10 | None |
| Jade | Large | 25 | 12 | None |
| Emerald | Large | 35 | 15 | None |
| Beryl | Grand | 1 | 15 | None |
| Viridian | Grand | 10 | 20 | None |
| Jade | Grand | 20 | 25 | None |
| Emerald | Grand | 30 | 30 | None |
AttackRating
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | Small | 15 | 12 | None |
| Iron | Small | 31 | 24 | None |
| Steel | Small | 49 | 36 | None |
| Bronze | Large | 16 | 25 | None |
| Iron | Large | 34 | 51 | None |
| Steel | Large | 52 | 77 | None |
| Bronze | Grand | 13 | 42 | None |
| Iron | Grand | 31 | 87 | None |
| Steel | Grand | 49 | 132 | None |
MinDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Red | Small | 82 | 1 | None |
| Red | Large | 30 | 1 | None |
| Sanguinary | Large | 60 | 2 | None |
| Red | Grand | 15 | 1 | None |
| Sanguinary | Grand | 45 | 2 | None |
| Bloody | Grand | 75 | 3 | None |
Mana
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Lizards | Small | 12 | 7 | None |
| Snakes | Small | 24 | 12 | None |
| Serpents | Small | 40 | 17 | None |
| Lizards | Large | 17 | 12 | None |
| Snakes | Large | 33 | 23 | None |
| Serpents | Large | 49 | 34 | None |
| Lizards | Grand | 13 | 20 | None |
| Snakes | Grand | 18 | 39 | None |
| Serpents | Grand | 49 | 59 | None |
PsnDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Septic | Small | 18 | 15 | None |
| Foul | Small | 33 | 50 | None |
| Toxic | Small | 55 | 100 | None |
| Pestilent | Small | 80 | 175 | None |
| Septic | Large | 9 | 10 | None |
| Foul | Large | 26 | 30 | None |
| Toxic | Large | 46 | 90 | None |
| Pestilent | Large | 66 | 175 | None |
| Septic | Grand | 1 | 5 | None |
| Foul | Grand | 12 | 15 | None |
| Toxic | Grand | 27 | 50 | None |
| Pestilent | Grand | 34 | 100 | None |
Defense
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Stout | Small | 20 | 8 | None |
| Burly | Small | 28 | 20 | None |
| Stalwart | Small | 40 | 30 | None |
| Stout | Large | 20 | 12 | None |
| Burly | Large | 32 | 30 | None |
| Stalwart | Large | 45 | 60 | None |
| Stout | Grand | 12 | 12 | None |
| Burly | Grand | 27 | 30 | None |
| Stalwart | Grand | 42 | 100 | None |
FireDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Ember | Small | 21 | 1 | 3 |
| Smoldering | Small | 40 | 3 | 10 |
| Smoking | Small | 64 | 9 | 19 |
| Flaming | Small | 89 | 19 | 29 |
| Ember | Large | 13 | 1 | 3 |
| Smoldering | Large | 27 | 3 | 12 |
| Smoking | Large | 47 | 9 | 27 |
| Flaming | Large | 67 | 27 | 43 |
| Ember | Grand | 5 | 1 | 3 |
| Smoldering | Grand | 15 | 3 | 7 |
| Smoking | Grand | 28 | 7 | 19 |
| Flaming | Grand | 43 | 18 | 36 |
ColdDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Snowy | Small | 27 | 2 | 4 |
| Shivering | Small | 42 | 4 | 8 |
| Boreal | Small | 66 | 7 | 14 |
| Hibernal | Small | 91 | 10 | 20 |
| Snowy | Large | 18 | 3 | 5 |
| Shivering | Large | 29 | 5 | 10 |
| Boreal | Large | 49 | 10 | 20 |
| Hibernal | Large | 69 | 15 | 30 |
| Snowy | Grand | 9 | 1 | 3 |
| Shivering | Grand | 15 | 4 | 8 |
| Boreal | Grand | 30 | 7 | 15 |
| Hibernal | Grand | 45 | 13 | 25 |
LightDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Static | Small | 23 | 1 | 11 |
| Glowing | Small | 41 | 1 | 24 |
| Arcing | Small | 65 | 1 | 43 |
| Shocking | Small | 90 | 1 | 71 |
| Static | Large | 14 | 1 | 9 |
| Glowing | Large | 28 | 1 | 26 |
| Arcing | Large | 48 | 1 | 58 |
| Shocking | Large | 68 | 1 | 90 |
| Static | Grand | 7 | 1 | 5 |
| Glowing | Grand | 14 | 1 | 17 |
| Arcing | Grand | 29 | 1 | 44 |
| Shocking | Grand | 44 | 1 | 79 |
MaxStamina
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Rugged | Small | 21 | 16 | None |
| Rugged | Large | 21 | 32 | None |
| Rugged | Grand | 21 | 50 | None |
MaxDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Jagged | Small | 81 | 1 | None |
| Jagged | Large | 22 | 1 | None |
| Forked | Large | 52 | 2 | None |
| Jagged | Grand | 7 | 1 | None |
| Forked | Grand | 37 | 2 | None |
| Serrated | Grand | 67 | 3 | None |
MagicFind
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Lucky | Large | 51 | 6 | None |
| Lucky | Grand | 1 | 12 | None |
Suffixes
MagicFind
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Fortune | Small | 18 | 5 | None |
| Luck | Small | 33 | 7 | None |
Life
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Life | Small | 14 | 10 | None |
| Sustenance | Small | 17 | 15 | None |
| Vita | Small | 39 | 20 | None |
| Life | Large | 12 | 15 | None |
| Sustenance | Large | 42 | 25 | None |
| Vita | Large | 66 | 35 | None |
| Life | Grand | 19 | 20 | None |
| Sustenance | Grand | 42 | 35 | None |
| Vita | Grand | 69 | 45 | None |
FHR
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Balance | Small | 29 | 5 | None |
| Balance | Large | 19 | 8 | None |
| Balance | Grand | 1 | 12 | None |
GoldFind
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Greed | Small | 15 | 10 | None |
| Greed | Large | 20 | 22 | None |
| Greed | Grand | 18 | 40 | None |
FRW
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Inertia | Small | 36 | 3 | None |
| Inertia | Large | 24 | 5 | None |
| Inertia | Grand | 19 | 7 | None |
PsnDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Blight | Small | 9 | 6 | None |
| Venom | Small | 20 | 15 | None |
| Pestilence | Small | 32 | 25 | None |
| Anthrax | Small | 44 | 50 | None |
| Blight | Large | 5 | 6 | None |
| Venom | Large | 13 | 15 | None |
| Pestilence | Large | 23 | 25 | None |
| Anthrax | Large | 33 | 50 | None |
| Blight | Grand | 1 | 6 | None |
| Venom | Grand | 6 | 15 | None |
| Pestilence | Grand | 14 | 25 | None |
| Anthrax | Grand | 21 | 50 | None |
MaxDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Craftsmanship | Small | 82 | 1 | None |
| Craftsmanship | Large | 26 | 1 | None |
| Quality | Large | 56 | 2 | None |
| Craftsmanship | Grand | 82 | 1 | None |
| Quality | Grand | 41 | 2 | None |
| Maiming | Grand | 71 | 4 | None |
Dexterity
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Dexterity | Small | 16 | 2 | None |
| Dexterity | Large | 18 | 5 | None |
| Dexterity | Grand | 14 | 6 | None |
Strength
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Strength | Small | 16 | 2 | None |
| Strength | Large | 18 | 5 | None |
| Strength | Grand | 14 | 6 | None |
LightDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Shock | Small | 12 | 1 | 6 |
| Lightning | Small | 21 | 1 | 10 |
| Thunder | Small | 33 | 1 | 18 |
| Storms | Small | 45 | 1 | 28 |
| Shock | Large | 7 | 1 | 5 |
| Lightning | Large | 14 | 1 | 13 |
| Thunder | Large | 24 | 1 | 25 |
| Storms | Large | 34 | 1 | 38 |
| Shock | Grand | 4 | 1 | 3 |
| Lightning | Grand | 7 | 1 | 7 |
| Thunder | Grand | 15 | 1 | 21 |
| Storms | Grand | 22 | 1 | 33 |
ColdDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Frost | Small | 14 | 1 | 2 |
| Icicle | Small | 21 | 2 | 4 |
| Glacier | Small | 33 | 3 | 6 |
| Winter | Small | 46 | 5 | 9 |
| Frost | Large | 9 | 1 | 3 |
| Icicle | Large | 15 | 2 | 5 |
| Glacier | Large | 25 | 3 | 8 |
| Winter | Large | 35 | 6 | 12 |
| Frost | Grand | 5 | 1 | 2 |
| Icicle | Grand | 8 | 2 | 4 |
| Glacier | Grand | 15 | 3 | 7 |
| Winter | Grand | 23 | 6 | 11 |
| Flame | Grand | 3 | 1 | 2 |
FireDmg
| Name | Size | reqlvl | Max1 | Max2 |
|---|---|---|---|---|
| Flame | Small | 11 | 1 | 2 |
| Fire | Small | 20 | 2 | 4 |
| Burning | Small | 32 | 4 | 8 |
| Incineration | Small | 45 | 7 | 13 |
| Flame | Large | 7 | 1 | 2 |
| Fire | Large | 14 | 2 | 5 |
| Burning | Large | 24 | 5 | 11 |
| Incineration | Large | 34 | 10 | 17 |
| Fire | Grand | 8 | 2 | 3 |
| Burning | Grand | 14 | 3 | 7 |
| Incineration | Grand | 22 | 7 | 14 |
Contact
I am very interested in your feedback!
contact me.
Join the Discord
Email: ozzy@d2charsifood.com
Battlenet: streetlights#1689
Discord: coolshoeshine#4818
Donate
- Bitcoin: 1P4kBPyFoR6xa4sy2hnHL3oY6sg4PrXn6M qr code
Other D2 Resources
Da Real MVPs
These resources made d2CharsiFood.com possible