Rare Mods

Check out the searchable d2 wiki and d2 trivia on fragmentshader.com

Amulet Rare Mods

Mod Rarity Magic Max Rare Max Crafted Max Max Seen avg stddev totalSeen
ManaPerLvl 0.1 1 1 1 1 0.9 0.3 13
AttackerTakesDmg 0.1 0 0 10 10 5.8 2.1 18
LifePerLvl 0.1 1 1 1 1 0.8 0.4 22
IncreasedBlock 0.3 0 0 10 10 6.0 3.4 68
ColdDmg 0.7 6 6 6 6 4.4 1.4 159
FireDmg 0.9 6 6 6 6 3.8 1.5 206
BonusAR 0.9 5 5 5 5 5.0 0.3 210
LightDmg 1.0 23 23 23 23 16.0 4.7 232
HalfFreeze 1.0 50 50 50 50 23.6 24.3 241
PsnDmg 1.2 50 50 50 50 49.1 5.7 274
TeleCharges 1.7 27 27 27 27 23.3 5.5 401
FRW 1.9 0 0 10 10 8.0 1.8 437
Charges 2.0 50 50 50 50 23.5 11.2 452
ChanceToCast 2.5 20 20 20 20 8.5 3.5 566
LightRadius 2.8 7 7 7 7 2.5 1.6 640
DmgTakenToMana 2.9 12 12 12 12 9.5 1.8 675
Stamina 4.4 20 20 20 20 11.5 4.8 1026
PsnLenReduced 6.0 75 75 75 75 47.5 19.8 1383
GF 6.2 80 80 80 80 49.0 17.7 1442
ReplenishLife 6.7 15 10 10 15 6.5 2.5 1544
MaxDmg 7.4 12 4 4 4 1.9 1.2 1719
AttackRating 7.7 50 50 50 50 17.0 7.1 1770
MagicDmgReduced 8.2 6 3 5 6 2.0 0.8 1884
MinDmg 8.4 14 9 9 13 4.9 2.3 1939
LifeLeech 9.1 6 6 10 10 4.3 1.6 2110
ManaLeech 11.1 8 8 8 8 5.5 1.7 2570
DmgReduced 11.6 25 7 11 25 3.3 3.8 2679
Energy 12.7 30 20 20 30 9.8 6.1 2927
Dexterity 13.9 30 20 20 30 10.5 6.7 3213
PsnRes 15.1 40 40 40 40 20.4 10.6 3494
MF 16.2 50 35 35 50 17.6 8.7 3732
ColdRes 17.1 40 40 40 40 21.8 10.5 3951
LightRes 19.4 40 40 40 40 21.5 10.9 4481
FireRes 19.6 40 40 40 40 20.9 10.8 4512
Strength 22.0 30 30 30 30 15.5 9.2 5072
Life 23.0 100 60 80 100 32.9 22.0 5306
ManaRegen 33.2 0 0 10 10 7.2 2.1 7654
AllRes 39.7 30 20 20 30 14.0 5.2 9171
Mana 46.8 120 90 110 120 24.7 21.5 10798
FCR 49.3 10 10 20 20 10.1 3.8 11382

See any issues with these values? Contact me!