Rare Mods

Check out the searchable d2 wiki and d2 trivia on fragmentshader.com

Amulet Rare Mods

Mod Rarity Magic Max Rare Max Crafted Max Max Seen avg stddev totalSeen
ManaPerLvl 0.1 1 1 1 1 0.9 0.3 13
AttackerTakesDmg 0.1 0 0 10 10 5.6 2.1 17
LifePerLvl 0.1 1 1 1 1 0.8 0.4 21
IncreasedBlock 0.3 0 0 10 10 6.1 3.4 66
ColdDmg 0.7 6 6 6 6 4.4 1.4 148
BonusAR 0.9 5 5 5 5 5.0 0.3 192
FireDmg 0.9 6 6 6 6 3.8 1.5 197
HalfFreeze 1.0 50 50 50 50 22.6 24.2 212
LightDmg 1.0 23 23 23 23 16.0 4.7 224
PsnDmg 1.1 50 50 50 50 49.1 5.8 238
TeleCharges 1.7 27 27 27 27 23.3 5.4 372
FRW 2.0 0 0 10 10 8.0 1.8 425
Charges 2.1 50 50 50 50 23.4 11.3 440
ChanceToCast 2.5 20 20 20 20 8.5 3.5 545
LightRadius 2.8 7 7 7 7 2.5 1.6 602
DmgTakenToMana 2.9 12 12 12 12 9.5 1.8 622
Stamina 4.6 20 20 20 20 11.5 4.9 984
PsnLenReduced 5.9 75 75 75 75 47.6 19.8 1269
GF 6.3 80 80 80 80 49.1 17.7 1340
ReplenishLife 6.6 15 10 10 15 6.5 2.5 1424
MaxDmg 7.5 12 4 4 4 1.9 1.2 1597
AttackRating 7.6 50 50 50 50 17.1 7.1 1633
MagicDmgReduced 8.2 6 3 5 6 2.0 0.8 1750
MinDmg 8.5 14 9 9 13 4.9 2.3 1812
LifeLeech 9.2 6 6 10 10 4.4 1.6 1976
ManaLeech 11.1 8 8 8 8 5.5 1.7 2374
DmgReduced 11.6 25 7 11 25 3.3 3.8 2492
Energy 12.5 30 20 20 30 9.9 6.2 2680
Dexterity 14.0 30 20 20 30 10.6 6.7 2992
PsnRes 15.1 40 40 40 40 20.5 10.6 3231
MF 16.2 50 35 35 50 17.7 8.7 3480
ColdRes 17.1 40 40 40 40 21.7 10.4 3674
LightRes 19.4 40 40 40 40 21.5 10.9 4167
FireRes 19.5 40 40 40 40 20.9 10.8 4189
Strength 22.1 30 30 30 30 15.5 9.2 4733
Life 23.2 100 60 80 100 33.0 22.2 4980
ManaRegen 32.4 0 0 10 10 7.2 2.1 6937
AllRes 40.1 30 20 20 30 14.0 5.2 8593
Mana 46.1 120 90 110 120 24.7 21.6 9875
FCR 48.6 10 10 20 20 10.2 3.8 10406

See any issues with these values? Contact me!