Rare Mods

Check out the searchable d2 wiki and d2 trivia on fragmentshader.com

Jewel Rare Mods

Mod Rarity Magic Max Rare Max Crafted Max Max Seen avg stddev totalSeen
HealStamina 1.2 20 20 0 16 12.4 1.9 281
PsnDmg 1.9 100 100 0 100 20.6 7.0 452
AttackerTakesDmg 2.0 5 5 0 5 3.1 1.4 478
ColdDmg 2.6 100 100 0 30 6.7 3.7 618
ReplenishLife 2.7 9 9 0 9 2.7 1.2 632
Mana 2.8 30 30 0 30 11.6 4.3 648
ManaAfterKill 2.8 5 5 0 5 2.2 0.8 653
DmgTakenToMana 2.8 12 12 0 12 9.7 1.8 653
Stamina 3.0 30 30 0 28 16.1 4.9 700
GF 3.4 40 40 0 40 21.5 6.5 792
PsnRes 4.7 30 30 0 30 18.7 7.8 1107
FireDmg 4.9 100 100 0 100 25.0 15.1 1148
Life 5.1 30 30 0 30 9.3 5.8 1189
MF 5.3 40 40 0 40 7.2 4.2 1254
LightDmg 5.8 100 100 0 100 52.6 30.3 1358
Defense 5.9 64 40 0 64 20.4 13.5 1390
Energy 6.1 9 9 0 9 5.7 2.3 1439
MinusReq 6.4 15 15 0 15 14.0 5.4 1510
ColdRes 7.1 30 30 0 30 19.7 7.8 1663
AllRes 7.4 15 10 0 15 10.1 3.1 1730
LightRes 8.6 30 30 0 30 20.2 7.8 2019
FireRes 9.6 30 30 0 30 21.0 7.6 2243
IAS 10.1 15 0 0 15 14.9 1.4 2370
FHR 10.3 7 7 0 7 7.0 0.2 2409
Dexterity 11.5 9 9 0 9 6.1 2.4 2689
Strength 16.6 9 9 0 9 6.4 2.2 3888
MinDmg 16.8 18 18 0 18 6.3 3.1 3938
AttackRating 17.1 100 60 0 100 40.6 23.2 3999
MaxDmg 31.9 30 30 0 30 9.0 4.8 7477
EnhancedDmg 37.1 40 30 0 40 24.4 9.9 8690

See any issues with these values? Contact me!